Başkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:41 06:02 11:56 15:07 17:40 18:55
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:42 06:03 11:56 15:06 17:38 18:54
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:43 06:04 11:55 15:05 17:37 18:52
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:44 06:05 11:55 15:04 17:36 18:51
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:45 06:05 11:55 15:03 17:34 18:50
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:46 06:06 11:55 15:02 17:33 18:48
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:47 06:07 11:54 15:01 17:31 18:47
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:48 06:08 11:54 15:00 17:30 18:46
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:49 06:09 11:54 14:59 17:29 18:44
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:50 06:10 11:54 14:58 17:27 18:43
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:50 06:11 11:54 14:57 17:26 18:42
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:51 06:12 11:53 14:56 17:25 18:41
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 04:52 06:13 11:53 14:55 17:23 18:39
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 04:53 06:14 11:53 14:54 17:22 18:38
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 04:54 06:15 11:53 14:53 17:21 18:37
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:55 06:16 11:53 14:52 17:20 18:36
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:17 11:53 14:51 17:18 18:35
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:18 11:53 14:50 17:17 18:34
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 04:58 06:19 11:53 14:49 17:16 18:33
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 04:59 06:21 11:53 14:48 17:15 18:32
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:22 11:53 14:47 17:14 18:30
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:23 11:53 14:46 17:13 18:29
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:24 11:53 14:45 17:11 18:29
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:25 11:53 14:44 17:10 18:28
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:26 11:53 14:44 17:09 18:27
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:27 11:53 14:43 17:08 18:26
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:28 11:53 14:42 17:07 18:25
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 11:53 14:41 17:06 18:24
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 11:53 14:40 17:05 18:23
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:31 11:53 14:40 17:04 18:22
Üst