,

Kış Aylarında D Vitamini eksikliği artıyor

Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D Vitamini eksikliği görülüyor. Uzmanlar, çocuk ve yetişkinlerde D Vitamini eksikliğine karşı alınması gereken tedbirleri anlatıyor.

YAŞAM 13.01.2018, 12:01 Uşak Haber Ajansı
Kış Aylarında D Vitamini eksikliği artıyor

Türkiye’de D vitamini eksikliği görülme sıklığı ve ilişkili faktörlere yönelik yapılan araştırmasına göre Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği görülüyor.

D vitamininin organların çoğunu etkileyen bir hormon olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye gibi 37. enlemin kuzeyinde olan ülkelerde güneş ışınlarının geliş açısının D vitamini ihtiyacının karşılamasında yetersiz kaldığını ve bu ülkelerde artış gösteren D vitamini eksikliğinin depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olduğunu söylüyor.

Somon, uskumru, ton balığı, sardalya gibi yağlı balık türleri; yumurta sarısı, süt, brokoli, maydanoz gibi yiyeceklerin D vitamini yönünden zengin olduğunu ancak bu besinlerin de miktar olarak günlük alınması gereken D vitamini ihtiyacını karşılamadığını belirten uzmanlar, Türkiye’de de özellikle son zamanlarda yorgunluk ve halsizlik yaşayıp D vitamini eksikliği şüphesi ile gelen hasta sayısının arttığına dikkat çekti.   

Sprey formunda D Vitamini

Uzmanlar; D vitamininde doğru doz alımının çok önemli olduğunu, bilinçsizce kullanılan yüksek dozdaki D vitamininin sakıncalı olduğunu, bu nedenle D vitamini takviyesinin hekim önerisi olmadan yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.  Takviye dozu birbirinden farklı olan her yaş grubuna uygun dozda üretilen vitaminlerin püskürtülerek uygulandığını, bu formların her püskürtmede güvenli miktarda D Vitamini verdiğini böylece fazla tüketimin zararlarından koruduğunun da altını çizerek, Çocuklara 1 yaşına gelinceye dek günde 400 IU, 1-18 yaş arasında 600 IU D vitaminini düzenli olarak verilmesi tavsiyesinde de bulunuyor.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (0)
banner126
banner195
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 9 25
2. Samsunspor 10 22
3. Beşiktaş 8 20
4. Fenerbahçe 8 17
5. Göztepe 9 15
6. Eyüpspor 9 15
7. Başakşehir 8 14
8. Sivasspor 10 14
9. Trabzonspor 9 12
10. Konyaspor 9 11
11. Kasımpasa 10 11
12. Bodrumspor 9 10
13. Rizespor 9 10
14. Alanyaspor 9 9
15. Kayserispor 9 8
16. Antalyaspor 9 8
17. Gaziantep FK 8 6
18. Hatayspor 9 3
19. A.Demirspor 9 1
Takımlar O P
1. Kocaelispor 10 19
2. Karagümrük 10 18
3. Ümraniye 10 17
4. Erzurumspor 9 16
5. Ankaragücü 10 16
6. Igdir FK 10 15
7. Bandırmaspor 9 15
8. Manisa FK 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Şanlıurfaspor 10 14
11. Esenler Erokspor 9 13
12. İstanbulspor 9 13
13. Amed Sportif 9 13
14. Ahlatçı Çorum FK 10 13
15. Boluspor 9 12
16. Gençlerbirliği 10 12
17. Pendikspor 9 11
18. Sakaryaspor 9 10
19. Adanaspor 10 6
20. Yeni Malatyaspor 10 -3
Takımlar O P
1. M.City 9 23
2. Liverpool 8 21
3. Aston Villa 9 18
4. Arsenal 8 17
5. Brighton 9 16
6. Nottingham Forest 9 16
7. Chelsea 8 14
8. Tottenham 8 13
9. Brentford 9 13
10. Fulham 9 12
11. Bournemouth 9 12
12. Newcastle 8 12
13. M. United 8 11
14. Leicester City 9 9
15. Everton 9 9
16. West Ham United 8 8
17. Ipswich Town 9 4
18. Crystal Palace 8 3
19. Wolves 9 2
20. Southampton 9 1
Takımlar O P
1. Barcelona 11 28
2. Real Madrid 11 25
3. Villarreal 11 21
4. Atletico Madrid 10 20
5. Athletic Bilbao 10 17
6. Mallorca 10 17
7. Rayo Vallecano 11 16
8. Real Betis 10 15
9. Osasuna 10 15
10. Sevilla 11 15
11. Celta Vigo 10 13
12. Real Sociedad 10 12
13. Girona 11 12
14. Deportivo Alaves 11 10
15. Espanyol 11 10
16. Getafe 10 9
17. Las Palmas 11 9
18. Leganes 10 8
19. Real Valladolid 11 8
20. Valencia 10 6
sanalbasin.com üyesidir
>