SABAHLARI UYANDIĞIMIZDA NEDEN KARNIMIZ ŞİŞER?

Uzmanlara göre uyandığınızda karnınız tokmuş hissi ile uyanıyorsanız şişkinlik problemi yaşıyor olabilirsiniz. Çözüme ulaşabilmek için sebeplerini öğrenmekte fayda var. Bunun sayesinde de yaşam ve beslenme tarzınızı değiştirerek şişkinliği giderebilirsiniz.

SAĞLIK 20.05.2022, 16:13
SABAHLARI UYANDIĞIMIZDA NEDEN KARNIMIZ ŞİŞER?

Her sabah olmamak şartı ile bazı sabahları karnınız şiş bir şekilde uyanmanıza birden fazla şey neden olabilir bunlardan bazıları;

1- Uyumadan önce yüksek porsiyon yemek tüketmek.

2- Asitli/Gazlı içecekler tüketmek.

3- Alkol kullanımı.

4- Gaz oluşturan sebzelerden bolca tüketmek. (brokoli, lahana ve karnabahar gibi)

5- Kurubaklagil tüketmek. (mercimek, bakla, fasulye gibi)

6- Yemeklerimizde çok fazla tuz kullanmak ve tuzlu besinler tüketmek.

7- Yemeği yedikten sonra hemen yatmak.

8- Süt ve süt ürünlerini tüketmek.

9- İşlenmiş ve hazır gıdalar tüketmek.

10- Kabızlık ve stres.

Hayat tarzınıza beslenme düzeninize dikkat ettiğinizde sabah şişkinliğinizi engelleyebilirsiniz. Peki ne gibi değişiklikler yapmalısınız. İşte tavsiyeler…

1- Fazla tuz tüketiminden uzak durmalısınız.

2- Bol bol su tüketmelisiniz.

3- Fazla şeker kullanımını azaltmalısınız.

4- Baklagil tüketeceğiniz saatlere dikkat etmeli geç saatlerde tüketmemelisiniz.

5- Düzenli olarak spor/egzersiz yapmalısınız.

6- Bitki çayı çeşitlerinden rezene, nane ve papatya çaylarını tercih edebilirsiniz.

Tabii ki her sabah yaşadığınız bu şişkinlik durumu bir gün öncesindeki tükettiğiniz besinler ile bağlantılı olmayabilir. Gastrointestinal sistemle alakalı bazı hastalıklar bu şişkinliğe yol açıyor olabilir. Bu nedenle bu konuda uzman bir doktora danışmanızda fayda vardır.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (0)
banner126
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Nisan 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Karagümrük 33 31
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 17
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14
sanalbasin.com üyesidir
>