,

Hava yoluyla Muğla’ya gelen turist sayısında büyük düşüş

HAVA YOLUYLA MUĞLA'YA GELEN TURİST SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

MUĞLA 26.08.2020, 11:37
Hava yoluyla Muğla’ya gelen turist sayısında büyük düşüş

Mart ayında Türkiye’de başlayan Covid-19 salgını sonrası tüm dünyada turizmin etkilendiği pandemi sürecinde Muğla’ya hava yoluyla gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı. Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanı dış hatlar gelen yolcu istatistiklerine göre Muğla’ya hava yoluyla gelen turist sayısı bir önceki yıla göre azaldı.

2019 yılında Milas Bodrum Havalimanına 23 Ağustos itibariyle 681 Bin 870 yolcu geldi. Dalaman Havalimanı’na ise 1 Milyon 192 Bin 533 yolcu iniş yaptı. Buna göre 2019 yılında Ağustos ayında Muğla’ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 Milyon 874 Bin 403 oldu. Mart ayında başlayan Covid-19 salgını sonrası tüm dünyada turizmin etkilendiği pandemi sürecinde Muğla’ya hava yoluyla gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı. Buna göre 2020 yılı 23 Ağustos tarihi itibariyle Milas-Bodrum Havalimanına 88 Bin 318, Dalaman Havalimanına ise 152 Bin 925 yolcu geldi. Toplam 241 Bin turistin Ağustos ayı itibariyle Muğla’ya geldiği görüldü.

banner162
Yorumlar (0)
banner126
banner195
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 8 22
2. Samsunspor 8 18
3. Beşiktaş 7 17
4. Fenerbahçe 7 16
5. Başakşehir 7 14
6. Göztepe 7 12
7. Eyüpspor 8 12
8. Konyaspor 8 11
9. Bodrumspor 8 10
10. Trabzonspor 7 9
11. Alanyaspor 8 9
12. Kasımpasa 8 8
13. Sivasspor 8 8
14. Antalyaspor 8 8
15. Rizespor 8 7
16. Gaziantep FK 7 5
17. Kayserispor 7 4
18. Hatayspor 7 3
19. A.Demirspor 8 1
Takımlar O P
1. Kocaelispor 8 16
2. Karagümrük 8 15
3. Erzurumspor 8 15
4. Manisa FK 8 14
5. Ümraniye 8 14
6. İstanbulspor 8 13
7. Keçiörengücü 8 13
8. Esenler Erokspor 8 12
9. Bandırmaspor 8 12
10. Amed Sportif 8 12
11. Igdir FK 8 11
12. Gençlerbirliği 8 11
13. Ahlatçı Çorum FK 8 10
14. Ankaragücü 8 10
15. Pendikspor 8 10
16. Şanlıurfaspor 8 10
17. Boluspor 8 9
18. Sakaryaspor 8 7
19. Adanaspor 8 6
20. Yeni Malatyaspor 8 0
Takımlar O P
1. Liverpool 7 18
2. M.City 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Chelsea 7 14
5. Aston Villa 7 14
6. Brighton 7 12
7. Newcastle 7 12
8. Fulham 7 11
9. Tottenham 7 10
10. Nottingham Forest 7 10
11. Brentford 7 10
12. West Ham United 7 8
13. Bournemouth 7 8
14. M. United 7 8
15. Leicester City 7 6
16. Everton 7 5
17. Ipswich Town 7 4
18. Crystal Palace 7 3
19. Southampton 7 1
20. Wolves 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 9 24
2. Real Madrid 9 21
3. Atletico Madrid 9 17
4. Villarreal 9 17
5. Osasuna 9 15
6. Athletic Bilbao 9 14
7. Mallorca 9 14
8. Rayo Vallecano 9 13
9. Celta Vigo 9 13
10. Real Betis 9 12
11. Girona 9 12
12. Sevilla 9 12
13. Deportivo Alaves 9 10
14. Espanyol 9 10
15. Real Sociedad 9 9
16. Getafe 9 8
17. Leganes 9 8
18. Valencia 9 6
19. Real Valladolid 9 5
20. Las Palmas 9 3
sanalbasin.com üyesidir
>