Ücretli Öğretmenler ‘Kadro’ Talep Ediyor

Türkiye genelinde ücretli olarak görev yapan öğretmenler, kadro hakkının kendilerine de tanınmasını istiyor.

EĞİTİM 03.02.2023, 23:29 Uşak Haber Ajansı
Ücretli Öğretmenler ‘Kadro’ Talep Ediyor

Uşak Haber - Ücretli Öğretmenlerin durumuna ilişkin “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU” tarafından yazılı açıklamada, ‘’Ücretli öğretmenlik, MEB tarafından resmi olarak kabul edilmeyen öğretmen eksikliğini gidermek amacıyla gayri resmi süreklilik arz eden öğretmenlik vasfını taşıyanların ek ders ücreti karşılığında öğretmen olarak görevlendirilmesi esasına dayanan bir uygulamadır.

Bu şartlarda uzun yıllar 3-5-10-15-20-25 ücretli öğretmenlik adı altında mesleğini liyakatli bir şekilde yürüten arkadaşlarımız vardır.  Ücretli öğretmenlerin sigorta primleri çalıştıkları gün sayısı kadar prim yatırılmakta resmi tatil ve olağanüstü tatil gibi dönemlerde derse girmedikleri için o günlerin karşılığı olarak sigorta primi ve ücret ödenmemektedir.

Yıllardır eğitimin kanayan yarası haline gelmiş ve sorulara çözüm bulunmamıştır.

Ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ışık tutup ülkemizdeki öğretmen ihtiyacını ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları, bu konuda eğitim politikacılarının ve eğitimle ilgili yetkililere fikir verme açısından önem arz etmektedir.  Bu bağlamda;  Hiçbir sosyal hakkı olmadan ücretli öğretmenlik adı altında çalışan öğretmenlerimize olası kadro ihdasında;  talebimiz, Öğretmenlik yeterliliğe sahip;  üç yıl ve üzeri hizmeti olan ücretli öğretmenlere daha önce dershane öğretmenlerine tanınan hakkın bir benzerinin tanınarak kadroya alınmalarını talep ediyoruz’’ ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (1)
Mustafa 1 yıl önce
Ücretli öğretmene kadro Haktır. Uzun yıllar bu şerefli onurlu mesleği, maaşı az diye geri itmemiş, layıkıyla yerine getirmiş ücretli öğretmene emek ataması Haktır.
banner126
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Nisan 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14
sanalbasin.com üyesidir
>