Cam Filmi artık “Ağır Kusur” Sayılacak

TÜVTÜRK araç muayenelerinde kullandığı kusur tablosunda yapılan güncelleme sonrası Cam filmleri artık “Ağır Kusur” sayılacak.

GÜNDEM 01.11.2017, 23:46 Uşak Haber Ajansı
Cam Filmi artık  “Ağır Kusur” Sayılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyarıyor.

Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar  ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

Ülkemizde trafik ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla, son 10 yılın araç muayene istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan ve TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı değerlendirmeleri belirleyen kusurlar tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile ilgili değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir.

banner162
Yorumlar (0)
banner126
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Mayıs 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
sanalbasin.com üyesidir
>