Uşak Eski Başkan Ali Erdoğan Ve Eşinin Sahibi Olduğu İki Şirkete Kayyum Atandı

Uşak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan’ın yargılandığı davada ara karar şirketlere kayyum atanması oldu.

ASAYİŞ 16.05.2018, 20:10 Uşak Haber Ajansı
Uşak Eski Başkan Ali Erdoğan Ve Eşinin Sahibi Olduğu İki Şirkete Kayyum Atandı

Uşak Haber - Eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınarak "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış ve 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Ali Erdoğan ve eşi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ikinci duruşmasına sanıklar Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, Ömer Oktay Akarca, avukatları ile birlikte mağdur sıfatıyla davaya müdahil olan  eski CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ile tanık Okan Metin katıldı.
Duruşmada Ali Erdoğan, FETÖ/PDY ile herhangi bir ilişkilerinin olmadığını, hiçbir FETÖ üyesini işe almadığını, FETÖ'ye ait hiç bir firmaya ihale vermediğini ileri sürerek mağdurların, belediye başkanlığı döneminde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle kişisel husumetlerinden dolayı iddiaları ortaya attıklarını savundu.
Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti,  Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan'ın sahibi olduğu iki şirkete kayyum atanmasına, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin devamına karar vererek, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

banner162
Yorumlar (1)
Zülküf 3 yıl önce
Ali erdoğandan fetöcü olmaz.olsa olsa sevdiği birine inandığı için fotoğraf karesinde yer almıştır.hele aydından hiç olmaz.fetöden nefret ederdi
banner126
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Mayıs 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
sanalbasin.com üyesidir
>